中科创达7月4日发布消息,6月1日,公司接待AIA等多家机构调研,接待人
中科创达7月4日发布消息,6月1日,公司接待AIA等多家机构调研,接待人员董秘、CFO 王焕欣,董事长助理、投资总监 Rick MI,接待地点电话,现场。
调研主要内容
一、问答 1.公司在机器人领域的最新进展情况,以及最新发布的大模型机器人解决方案的产品情况。 答:公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。并且,公司与产业链的技术和产品的头部企业保持深度的合作,构建了生态的卡位优势。公司的机器人产品形态覆盖无 人、服务机器人、扫地…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | AIA | 寿险公司 | Terence Lim |
2 | Admiralty Harbour Capital Limited | 其它 | 尤娜 |
3 | Artisan Partners | 资产管理公司 | Julie Wang |
4 | Causeway | 其它 | Hailey Xu |
5 | CSOP Asset Management | 资产管理公司 | Limin Jiang |
6 | Deutsche Bank | 外资银行 | Edward Cheung |
7 | Eastspring Asset Management | 其它 | Michelle Qi |
8 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 | Annie Su |
9 | HSZ Group | 其它 | Dennis Chien |
10 | J O Hambro Capital Management | 其它 | Cho Yu Kooi |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中科创达近一年共接待1463家机构2492次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 162 | - | - | ||||
2023-05-12 | 1 | - | - | ||||
2023-04-27 | 87 | - | |||||
2023-04-03 | 310 | - | - | ||||
2023-03-07 | 1 | - | - | ||||
2023-03-03 | 305 | - | |||||
2023-02-28 | 1 | ||||||
2023-01-01 | 217 | - | |||||
2022-12-01 | 365 | - | - | - | - | - | |
2022-10-26 | 304 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、伟思医疗、万业企业、吉比特、阿特斯、卓然股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
688580 | 伟思医疗 | 196 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。